MobilPOWER Inverter SMI 600 Sinus -NVS
Gerätetyp | Inverter SMI 600 Sinus -NVS | |||||||||
Batterie-Nennspannung (DC) in [V] | 12 | |||||||||
Ausgangsspannung (AC) in [V] | 230 reiner Sinus | |||||||||
Ausgangsfrequenz | 50 Hz quarzstabilisiert | |||||||||
Wirkungsgrad | > 93 % | |||||||||
CosPhi der Verbraucher | alles erlaubt | |||||||||
Ausgangsleistung Dauer in [W] | 600 | |||||||||
Ausgangsleistung kurz / Spitze in [W] | 840 / 1200 | |||||||||
Mindest-Batteriekapazität (empfohlen) in [Ah] | > 80 | |||||||||
Stromaufnahme (DC) bei Nennleistung in [A] | 56 | |||||||||
Batterieüberspannung max. [V] | 16 | |||||||||
Batterieunterspannung min. in [V] | 10,5 | |||||||||
Eigenverbrauch in [W] | (eingeschaltet, ohne Last) 6 | |||||||||
Eigenverbrauch im StandBy in [W] | (ohne Last) ca. 5 | |||||||||
Überlastschutz | ja | |||||||||
Übertemperaturschutz | ja | |||||||||
Temperaturgesteuerter, drehzahlgeregelter Lüfter |
ja | |||||||||
Stromsparmodus | ja | |||||||||
Fernbedienung | ja | |||||||||
Automatische Netzumschaltung (NVS) | ja / Belastbarkeit max. 2300 W | |||||||||
Landstromeingang 230 V | ja | |||||||||
Batterie-Anschlusskabel | 10 mm²/1,2 m | |||||||||
Temperaturbereich [°C] | -20 bis +45 | |||||||||
Schutzgrad/-klasse | IP21/ I, II | |||||||||
Maße (BxHxT) in [mm] | 160 x 71 x 305 (¹ | |||||||||
Gewicht in [g] | 2500 | |||||||||
Umgebungsbedingungen, Luftfeuchtigkeit | max. 95 % RF, nicht kondensierend | |||||||||
Sicherheitsbestimmungen | EN 60950 | |||||||||
(1
Maße inkl. Befestigungsflansche, ohne Anschlüsse |
||||||||||
Prüfzeichen | CE, E-Prüfung (EMV/Kfz-Richtlinie) | |||||||||
Lieferumfang |
Inverter, 5 m Anschlusskabel für Bedienteil/Fernbedienung, Netzkabel, Anleitung |
|||||||||
Empfohlenes Zubehör |
Control Unit Art.-Nr. 2065 Zusatzfernbedienung für Sinus-Inverter Art.-Nr. 2067 Sicherungshalter Art.-Nr. 2242 Streifensicherung 80 A Art.-Nr. 2247 |
|||||||||
Ausführung mit vor Feuchtigkeit geschützter Elektronik Art.-Nr. 13158 verfügbar |
Artikelgewicht: | 0,05 Kg |